300萬 7.2%,1000萬 7.5%
募集進度 | 【2022年06月06日】暫停! |
元(預計年收益)
元(按季付息)
元(贈送)
|
|
資金用途 | 資金用于補充流動資金。 |
風控亮點 | 【1】泰達城市發展集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保; 【2】天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保; 【3】泰達城市發展集團有限公司提供位于天津濱海新區經濟技術開發區的泰達MSD共56套商業辦公樓做抵押,抵押物建筑面積合計45330.87平方米,經深圳市國策房地產土地估價有限公司評估,評估總值為8.37億元,抵押率57.33%。 |
產品資料 | |
產品簡稱 | 國企信托-天津濱海新區津濱1號 |
產品規模 | 4.8億 余額 : |
募集賬號 | 【陜西信托-天津濱海新區津濱1號】募集賬戶: 【賬戶名】:陜西省國際信托股份有限公司 【開戶行】:中國民生銀行股份有限公司西安分行營業部 【賬號】:【6327 7415 2】 【備注】:xxx認購津濱1號集合信托xxx萬 |
融資方 | 泰達發展有限公司 泰達發展有限公司,成立于2008年5月6日,注冊資本38億元,實際控制人為天津經濟技術開發區國有資產監督管理局。經營范圍:許可項目:房地產開發經營;各類工程建設活動;消防設施工程施工;建筑智能化系統設計;建筑智能化工程施工;特種設備安裝改造修理;雷電防護裝置檢測;建設工程質量檢測;住宅室內裝飾裝修;餐飲服務;煙草制品零售;食品經營;食品經營;住宿服務等。截止2021年6月末,總資產111.75億元,總負債72.43億元,負債率64.81%。 |
擔保方 | 1、泰達城市發展集團有限公司 泰達城市發展集團有限公司,成立于2009年9月23日,注冊資本147億元,實際控制人為天津經濟技術開發區管理委員會。經營范圍:法律、法規禁止的,不得經營;應經審批的,未獲批準前不得經營;法律、法規未規定審批的,自主經營。主體評級AA+。截止2021年6月末,總資產1037.82億元,總負債679.74億元,負債率65.5%。 2、天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司 天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司,成立于1994年8月9日,注冊資本158億元,實際控制人為天津經濟技術開發區國有資產監督管理局。經營范圍:投資、參股及國有資產的股權管理;房屋租賃;設備租賃;基礎設施開發;汽車租賃;會展和展覽服務;科技企業孵化器;物業管理;知識產權服務(需憑許可證經營的項目除外);房屋銷售(不含房地產開發);醫療用品及器材零售;其他日用品零售;勞保用品批發及零售。主體評級AA+。截止2021年6月末,總資產923.39億元,總負債577.59億元,負債率62.55%。 |
管理人 | 陜國投 陜西省國際信托股份有限公司(簡稱陜國投)是國內首家上市的非銀行金融企業,也是國內目前僅有的兩家整體上市信托投資公司之一。公司設立于1985年元月,1992年增資擴股向社會發行股票,1994年元月“陜國投A”(股票代碼“000563”)在深交所掛牌交易。2008年9月23日,公司完成了工商行政管理局關于公司名稱的變更登記手續,并換發了新的營業執照,公司名稱正式由“陜西省國際信托投資股份有限公司”變更為“陜西省國際信托股份有限公司。
電話:400-029-0563
|
安全度評分 | 總分: 9.0 |
1、財政收入:9.0分 2020年濱海新區一般公共預算收入515億元。 2、融資擔保方:9.0分 泰達發展有限公司,截止2021年6月末,總資產111.75億元,總負債72.43億元,負債率64.81%。 泰達城市發展集團有限公司,截止2021年6月末,總資產1037.82億元,總負債679.74億元,負債率65.5%。 天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司,截止2021年6月末,總資產923.39億元,總負債577.59億元,負債率62.55%。 3、抵質押物及其他:9.0分 8.37億元房產抵押兩倍覆蓋。 |
|
風險提示 |
地區優勢 |
濱海新區是天津市下轄的副省級區、國家級新區和國家綜合配套改革試驗區,是國務院批準的第一個國家綜合改革創新區。2020年濱海新區GDP同比增長2.3%,GDP總量占TJ市GDP總量的一半以上,位于國家級新區的第二位,僅次于上海浦東新區,并遙遙領先于第三位;實現一般公共預算收入515億元,其中稅收收入444.5億元,稅收收入占比86.3%。 |
產品概述 |