100萬 7.1%,300萬 7.5%
募集進度 | 【2022年06月06日】第4期,小額暢打,周四開放(禁綁定客戶)! |
元(預計年收益)
元(按年付息)
元(贈送)
|
|
資金用途 | 資金用于認購“威海藍創建設投資有限公司2022年非公開發行公司債券(第一期)”。 |
風控亮點 | 【1】威海南海投資開發有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。 |
產品資料 | |
產品簡稱 | 央企信托-睿享73號山東威海藍創標債 |
產品規模 | 3億 余額 : 0.7億 |
募集賬號 | 【金谷信托-睿享73號山東威海藍創標債】募集賬戶: 【賬戶名】:中國金谷國際信托有限責任公司 【開戶行】:招商銀行蘇州分行營業部 【賬號】:【9551 0942 0000 037】 (賬號15位數,請備注:認購睿享73號xx萬) |
融資方 | 威海藍創建設投資有限公司 威海藍創建設投資有限公司,成立于2012年4月27日,注冊資本1.56億元,實際控制人為威海市文登區國有資產管理局。經營范圍:以自有資金在法律法規允許范圍內對外投資、投資項目管理;文化旅游項目開發;園林綠化;市政工程建設;管道設備安裝(法律、行政法規、國務院決定規定禁止的項目除外,法律、行政法規、國務院決定規定須經許可經營的,取得許可后方可經營)。主體評級AA。截止2020年末,總資產355.47億元,總負債203.04億元,負債率57. 12%。 |
擔保方 | 威海南海投資開發有限公司 威海南海投資開發有限公司,成立于2014年05月15日,注冊資本20億元,實際控制人為威海南海新區管理委員會。經營范圍:以自有資金在法律法規允許范圍內對外投資;投資項目管理; 產業園區開發建設運營;基礎設施建設開發; 文化旅游項目開發; 海水養殖;休閑漁業觀光、垂釣;房屋、商鋪租賃;物業管理服務;園林綠化工程、水利工程、市政工程、港口與海岸工程建設等。主體評級AA。截止2021年9月,總資產247.95億元,總負債129.46億元,負債率52.21%。 |
管理人 | 金谷信托 中國金谷國際信托有限責任公司(簡稱“金谷信托”)成立于1993年,系經國務院同意、中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構。2007年以來,經國務院同意、中國銀監會和財政部批準,中國信達資產管理股份有限公司(簡稱“中國信達”)對金谷信托資產、業務和治理結構進行了重組和重整,成功化解了各種風險因素,使金谷信托成為一個完全符合相關法律、法規規定和監管要求的信托機構。2009年9月1日,中國銀監會批復同意金谷信托重新登記,并核發了新的金融許可證。 金谷信托注冊資本為12億元人民幣,注冊地址為北京市西城區金融大街33號通泰大廈C座10層,是中國銀行業監督管理委員會直接監管的信托公司之一。公司股東為中國信達資產管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司,其中中國信達資產管理股份有限公司為公司控股股東,持股110,750萬元,占比92.29%。信托公司所擁有的橫跨貨幣市場、資本市場和實業市場的廣泛金融服務功能,以及破產隔離的獨特制度優勢,使金谷信托在中國信達打造有核心競爭力的多功能金融服務集團的戰略布局中具有重要的作用。 北京地址:北京市金融大街33號通泰大廈C座10層 電話:010-88086816 http://www.jingutrust.com |
安全度評分 | 總分: 8.8 |
1、財政收入:8.8分 2020年文登區一般公共預算收入44.21億元。 2、融資擔保方:8.9分 威海藍創建設投資有限公司,截止2020年末,總資產355.47億元,總負債203.04億元,負債率57. 12%。 威海南海投資開發有限公司,截止2021年9月,總資產247.95億元,總負債129.46億元,負債率52.21%。 3、抵質押物及其他:8.8分 |
|
風險提示 |
地區優勢 |
威海是山東省地級市,位于山東半島東端,北、東、南三面瀕臨黃海,面積5797.74平方公里,下轄環翠區、文登區、榮成市、乳山市。2020年威海市GDP超過3000億元人民幣,人均GPD突破10萬元人民幣。文登區,原為文登市,隸屬于中國山東省威海市。文登區經濟實力強勁,2020年地區國民生產總值達到474億元,2020年全區一般公共預算收入44.21億元。 |
產品概述 |