30萬 7.6%,300萬 7.8%
募集進度 | 【2022年06月06日】第2期,小額暢打,周四14點封賬! |
元(預計年收益)
元(按年付息)
元(贈送)
|
|
資金用途 | 資金用于投資成都市金堂國投2021年中期票據(銀行間公募債)。 |
風控亮點 | 【1】由成都天府大港集團有限公司及成都天府水城城鄉水務建設有限公司為標的債券的兌付提供連帶責任保證擔保。 |
產品資料 | |
產品簡稱 | 國企信托-永保29號成都金堂 |
產品規模 | 0.5億 余額 : 0.26億 |
募集賬號 | 【山西信托-永保29號成都金堂】募集賬戶: 【賬戶名】:山西信托股份有限公司 【開戶行】:工商銀行太原國貿支行 【賬號】:【0502 1204 2920 0037 854】 【備注】:××認購成都金堂××萬 【注意】:打款賬號19位不要打錯 |
融資方 | 金堂縣國有資產投資經營有限責任公司 金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,成立于2003年11月7日,注冊資本12億元,實際控制人為金堂縣國有資產監督管理和金融工作局。經營范圍:接受托管和經營存量國有資產;管理和經營國有無形資產;收取和運作國有資產轉讓收入;對外投資、參股、控股;縣城中河、毗河水域旅客運輸業務。(依法需批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。主體評級AA。截止2021年9月末,總資產463.23億元,總負債200.12億元,負債率43.2%。 |
擔保方 | 1、成都天府大港集團有限公司 成都天府大港集團有限公司,成立于2018年01月30日,注冊資本20億元,實際控制人為金堂縣國有資產監督管理和金融工作局。經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;水環境污染防治服務;水污染治理;生態恢復及生態保護服務;防洪除澇設施管理;水資源管理;工程管理服務;市政設施管理;規劃設計管理;園林綠化工程施工;城鄉市容管理;機械設備租賃;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)等。主體評級AA+。截止2021年9月末,總資產1305.07億元,總負債504.17億元,負債率38.63%。 2、成都天府水城城鄉水務建設有限公司 成都天府水城城鄉水務建設有限公司,成立于2011年09月23日,注冊資本6億元,實際控制人為成都市金堂縣國有資產監督管理和金融工作局。經營范圍:投資與資產管理;農田水利、防汛、供水、排水、污水處理項目基礎設施的投資、建設與管理;水環境綜合整治;河道及水庫水面開發;水務技術的研究、開發合作和咨詢;河道河灘地綜合開發;給排水管件銷售;水利發電;自來水生產和供應等。主體評級AA。截止2021年9月末,總資產360.17億元,總負債144.4億元,負債率40.09%。 |
管理人 | 山西信托 山西信托是由山西省信托投資公司改制而成,于2002年4月1日正式獲準重新登記,是經中國人民銀行和山西省人民政府批準保留的山西唯一一家信托機構。公司注冊資本金人民幣10億元,其中美元2414萬元。2007年8月公司經中國銀行業監督管理委員會批復,公司名稱由“山西信托投資有限責任公司”變更為“山西信托有限責任公司”。有3家股東單位組成,分別為:山西省國信投資(集團)公司、太原市海信資產管理有限公司、山西國際電力集團有限公司。
電話:400-989-8888
|
安全度評分 | 總分: 8.8 |
1、財政收入:8.3分 2019年金堂縣完成一般公共預算收入35.5億元。 2、融資擔保方:9.3分 金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,截止2021年9月末,總資產463.23億元,總負債200.12億元,負債率43.2%。 成都天府大港集團有限公司,截止2021年9月末,總資產1305.07億元,總負債504.17億元,負債率38.63%。 成都天府水城城鄉水務建設有限公司,截止2021年9月末,總資產360.17億元,總負債144.4億元,負債率40.09%。 3、抵質押物及其他:8.8分 |
|
風險提示 |
地區優勢 |
金堂縣位于四川省成都市東北部,距離成都市區約30公里,是“成都平原經濟圈”內的重點發展縣和成都市“特色產業發展區”,獲評中國縣域經濟競爭力百強縣。2019年,金堂縣地區生產總值為440億元,同比增長8.7%;一般公共預算收入35.5億元,同比增長8%。 |
產品概述 |